Conheça a rede de serviços de Psicologia da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro:
| OPM | UNIDADES DE SAÚDE | TELEFONE | DIA DE PRIMEIRA VEZ | ENDEREÇO |
| CFR | Centro De Fisiatria E Reabilitação | 22901462 e 22901616 | Quartas e Quintas, às 13h. | Rua Paranhos, 820 – Olaria |
| HCPM | Hospital Central Da Polícia Militar | 23337698 | Segundas às 8h | R Estácio de Sá, 20 – 3º andar do prédio dos Ambulatórios |
| HPM – NIT | Hospital Da Polícia Militar De Niterói | 2715-4439 / 2715-4567 (Of Dia) | Sem dia específico | Rua Martins Torres nº 245 – Santa Rosa |
| PPM/CASC | Policlínica Da Polícia Militar – Cascadura | 2332- 4247/ 2333- 9517 (secretaria) | Primeira terça feira do mês- 8hs | Av. Dom Hélder Câmara, nº 10.199- Cascadura |
| PPM/OLA | Policlínica Da Polícia Militar – Olaria | 23347401 23347483 23347485 23347486 |
Primeiro dia útil do mês, pela manhã no SAME. | Rua Paranapanema,965 -Olaria |
| PPM/SJM | Policlínica Da Polícia Militar – São João De Meriti | 3755-3776 (Same) | Marcação todo primeiro dia útil do mês | Avenida Automóvel Clube, s/n (ao lado do 21 BPM) |
| OPM | UNIDADES OPERACIONAIS | TELEFONE | DIA DE PRIMEIRA VEZ | ENDEREÇO |
| 2º BPM | 2º Batalhão de Polícia Militar – Botafogo | 23347401 | Terças e quintas o dia todo e sexta pela manhã. | Rua Álvaro Ramos, 135 – Botafogo |
| 3° BPM | 3º Batalhão De Polícia Militar – Méier | 23347485 | Quintas e sextas | Rua Lucidio Lago nº 181 – Méier |
| 5° BPM | 5° Batalhão De Polícia Militar – Saúde | Sem número | Quartas e sextas | Praça Coronel Assunção – Saúde |
| 7° BPM | 7º Batalhão De Polícia Militar – Alcântara | 2701-4323 | Segunda a sexta | R. Dr. Alfredo Backer, 367 – Mutondo, São Gonçalo |
| 8º BPM | 8º Batalhão De Polícia Militar – Campos | Secretaria 22-2731-6283 e da recepção 22-27315664 | Sem dia específico | Rua Ten Cel Cardoso s/nº – Campos dos Goytacazes |
| 9° BPM | 9º Batalhão De Polícia Militar – Rocha Miranda | 2332-1112 | Não tem dia específico | Av Edgar Romero, 227 Madureira |
| 11° BPM | 11º Batalhão De Polícia Militar – Friburgo | 22 2533 0996 | Não tem dia específico | Praça da Bandeira nº 474 – Vila Nova-Friburgo |
| 12º BPM | 12º Batalhão De Polícia Militar – Niterói | 27177815 / 27177734 (Ordenança) | Terça, quarta e quinta manhã | Av. Jansen de Melo s/n Centro, Niterói |
| 18º BPM | 18º Batalhão De Polícia Militar – Jacarepaguá | 2332-2606; 3392-2125 (Of Dia) | Agendar direto dc Damiana | Estrada do Pau Ferro nº 435 – Jacarepaguá |
| 19º BPM | 19º Batalhão De Polícia Militar – Copacabana | 23327950 | Segunda e terça | Rua Figueiredo Magalhães 530 – 3º andar – Copacabana |
| 20º BPM | 20º Batalhão De Polícia Militar – Mesquita | 37655261 | Não tem dia específico | R Tenente Aldir Soares Adriano, 354 – Mesquita |
| 25º BPM | 25º Batalhão De Polícia Militar – Cabo Frio | 22 26497595 | Deixar os dados de contato no SAME da UBS. | Rua Antônio de Oliveira da Gama, s/n – Jardim Caiçara |
| 28º BPM | 28º Batalhão De Polícia Militar – Volta Redonda | 24 33392300 | Terça, quarta e quinta-feira. | Av. N. Senhora do Amparo s/nº – Voldac – Volta Redonda |
| 31º BPM | 31º Batalhão De Polícia Militar – Barra Da Tijuca | 2332-7447 (Of Dia) | Quintas | Rua Salvador Allende, nº 5.500 – Recreio dos Bandeirantes |
| 37° BPM | 37° Batalhão De Polícia Militar – Resende | 24-3381-4472 (secretaria) | Todos os dias | Rua Coronel Jofre Coelho Chagas, Campo de Aviação – Resende RJ. |
| 39° BPM | 39º Batalhão De Polícia Militar – Belford Roxo | 3771-4325 (Of Dia) | Segundas e terças | Av. Joaquim da Costa Lima, 2970 – Nova Piam, Belford Roxo |
| 41° BPM | 41° Batalhão De Polícia Militar – Irajá | 2333-8419 | Segundas | Av. Pastor Martin Luther King Junior s/nº, em Irajá (CEASA) |
| RCECS | Regimento Cel Pm Enyr Cony Dos Santos | Equoterapia – 2333-6724
UBS 2333-6767 |
Só por telefone | Avenida dos Estados, s/n, Campo Grande. |
| RPMONT | Regimento De Polícia Montada | 23336767 | Quartas | Avenida dos Estados, S/N, Campo Grande |
| OPM | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | TELEFONE | DIA DE PRIMEIRA VEZ | ENDEREÇO |
| DAS | Diretoria de Assistência Social | 23341896 / 23341833 | Sem dia específico | |
| CPP | Coordenadoria de Polícia Pacificadora |
23347424 |
||
| UNIDADE DE FORMAÇAO ENSINO | TELEFONE | DIA DE PRIMEIRA VEZ | ENDEREÇO | |
| CFAP | Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças | 2333-6022 3357-7536 | Segunda, quarta e quinta | |
| OPM | UNIDADES OPERACIONAIS | TELEFONE | DIA DE PRIMEIRA VEZ | ENDEREÇO |
| BPChq | Batalhão de Polícia de Choque | 23328543 | Seg, terça, quarta e sexta manhã | |
| CPAM | Batalhão de Polícia Ambiental | 2334-7630 (Cmte)
2334-7634 (SOP) |
||
| COE | Comando de Operações Especiais | 3105-1829/2334-7986 | ||
| BOPE | Batalhão de Operações Especiais | 2334-3983 (P2)
2334-3982 SIEsP 2334-3973 SIEsP |
Fonte: http://gepesp.org/2017/06/1895/
